Subaru 4 月購車優惠實施中,指定車型百萬分期 0 利率輕鬆購
車型 | 建議售價(萬) | 優惠價(萬) | 優惠方案 | |
25MY Outback | 2.5 i-T | $162.8 | $149.8 | - 100萬36期0利率 - 原廠5年或12萬公里延長保固 |
25MY BRZ | 2.4 AT Brembo STI | $174.8 | - | - 120萬40期0利率 - 原廠5年或12萬公里延長保固 |
25MY WRX Wagon | tS Wagon 2.4 | $188.8 | - | - 120萬60期0利率 - 原廠5年或12萬公里延長保固 |
GT-S Wagon 2.4 | $168.8 | - | ||
26MY All New Forester | 2.5 i-L | $129.8 | - | - 110萬54期0利率 - SANGEAN多功能戶外收音機 - 原廠5年或12萬公里延長保固 |
2.5 i-S | $135.8 | - | - 100萬40期0利率 - SANGEAN多功能戶外收音機 - 原廠5年或12萬公里延長保固 | |
26MY Crosstrek | 2.0 i-S | $114.8 | - | - 100萬40期0利率- 原廠5年或12萬公里延長保固 |
「Subaru 2026年4月預接單車型」 | ||||
車型 | 建議售價(萬) | 優惠價(萬) | 優惠方案 | |
26MY BRZ (正年式) | 2.4 MT Brembo | $171.8 |
| - SANGEAN多功能戶外收音機 - 原廠5年或12萬公里延長保固 |
2.4 AT Brembo | $172.8 |
| ||
26MY All New Forester (正年式) | 2.5 i-L | $129.8 | - | - SANGEAN多功能戶外收音機 - 原廠5年或12萬公里延長保固 |
2.5 i-S | $135.8 | - | ||
2.5 i-S Hybrid | $149.8 | - | - SANGEAN多功能戶外收音機 - 原廠5年或10萬公里延長保固 | |
26MY Crosstrek (正年式) | 2.0 i-S | $114.8 | - | - SANGEAN多功能戶外收音機 - 原廠5年或12萬公里延長保固 |
26MY WRX (正年式) | High 4D 2.4 | $166.8 | - | - 原廠5年或12萬公里延長保固 |
tS 4D 2.4 | $183.8 | - | ||
GT-S Wagon 2.4 | $169.8 | - | ||
tS Wagon 2.4 | $189.8 | - | ||